| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Tell / R. Aemmer | 10 | 33 | 53 | 7 |
| 2. | HJSB / S. Michel | 10 | 30 | 61 | 7 |
| 3. | Sunrise / H. von Gunten | 10 | 29 | 44 | 7 |
| 4. | Hopp de Bäse / P. Termignone | 7 | 25 | 55 | 7 |
| 5. | Postsoleil / Hj. Wäfler | 6 | 27 | 48 | 7 |
| 6. | Alpen-Curler / R. Stebler | 5 | 28 | 48 | 7 |
| 7. | Ice Kings / P. Blatter | 4 | 25 | 41 | 7 |
| 8. | Brienz Zobrist / E. Zobrist | 4 | 25 | 38 | 7 |
| Dienstag, 20.01.09 Zeit 19.00 |
| Rink: B | Alpen-Curler / R. Stebler | Tell / R. Aemmer | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: A | Brienz Zobrist / E. Zobrist | Sunrise / H. von Gunten | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 8 |
| Rink: D | HJSB / S. Michel | Postsoleil / Hj. Wäfler | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: C | Hopp de Bäse / P. Termignone | Ice Kings / P. Blatter | 2 / 4 / 12 | : | 0 / 4 / 5 |
| Montag, 05.01.09 Zeit 21.00 |
| Rink: D | Alpen-Curler / R. Stebler | Sunrise / H. von Gunten | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 6 |
| Rink: C | Brienz Zobrist / E. Zobrist | Tell / R. Aemmer | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 10 |
| Rink: B | HJSB / S. Michel | Ice Kings / P. Blatter | 2 / 5 / 11 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: A | Hopp de Bäse / P. Termignone | Postsoleil / Hj. Wäfler | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
| Montag, 08.12.08 Zeit 19.00 |
| Rink: C | Alpen-Curler / R. Stebler | Postsoleil / Hj. Wäfler | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 5 |
| Rink: D | Brienz Zobrist / E. Zobrist | Ice Kings / P. Blatter | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 8 |
| Rink: A | HJSB / S. Michel | Tell / R. Aemmer | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 10 |
| Rink: B | Hopp de Bäse / P. Termignone | Sunrise / H. von Gunten | 2 / 5 / 14 | : | 0 / 3 / 7 |
| Dienstag, 25.11.08 Zeit 21.00 |
| Rink: B | Alpen-Curler / R. Stebler | Ice Kings / P. Blatter | 0 / 4 / 8 | : | 2 / 4 / 10 |
| Rink: A | Brienz Zobrist / E. Zobrist | Postsoleil / Hj. Wäfler | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | HJSB / S. Michel | Sunrise / H. von Gunten | 2 / 6 / 14 | : | 0 / 1 / 1 |
| Rink: D | Hopp de Bäse / P. Termignone | Tell / R. Aemmer | 0 / 2 / 7 | : | 2 / 6 / 8 |
| Dienstag, 11.11.08 Zeit 19.00 |
| Rink: A | Alpen-Curler / R. Stebler | Hopp de Bäse / P. Termignone | 1 / 5 / 6 | : | 1 / 3 / 6 |
| Rink: B | Brienz Zobrist / E. Zobrist | HJSB / S. Michel | 0 / 5 / 7 | : | 2 / 3 / 8 |
| Rink: C | Ice Kings / P. Blatter | Tell / R. Aemmer | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 8 |
| Rink: D | Postsoleil / Hj. Wäfler | Sunrise / H. von Gunten | 0 / 3 / 7 | : | 2 / 5 / 9 |
| Montag, 27.10.08 Zeit 21.00 |
| Rink: C | Alpen-Curler / R. Stebler | HJSB / S. Michel | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 16 |
| Rink: D | Brienz Zobrist / E. Zobrist | Hopp de Bäse / P. Termignone | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 4 / 6 |
| Rink: A | Ice Kings / P. Blatter | Sunrise / H. von Gunten | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 4 / 5 |
| Rink: B | Postsoleil / Hj. Wäfler | Tell / R. Aemmer | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 7 |
| Montag, 13.10.08 Zeit 19.00 |
| Rink: A | Alpen-Curler / R. Stebler | Brienz Zobrist / E. Zobrist | 2 / 6 / 14 | : | 0 / 2 / 2 |
| Rink: B | HJSB / S. Michel | Hopp de Bäse / P. Termignone | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | Ice Kings / P. Blatter | Postsoleil / Hj. Wäfler | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: D | Sunrise / H. von Gunten | Tell / R. Aemmer | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 3 |
| Spielstand vom: 20.01.2009 / 23:15:53 |