| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Looser / R. von Allmen | 14 | 28 | 58 | 7 |
| 2. | Four Mix / K. Blatter | 9 | 34 | 56 | 7 |
| 3. | Baruku / E. Balsiger | 8 | 29 | 53 | 7 |
| 4. | No Name / R. Hofer | 7 | 30 | 45 | 7 |
| 5. | Variante B / P. Schmocker | 6 | 25 | 41 | 7 |
| 6. | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | 5 | 22 | 39 | 7 |
| 7. | Hasli 2 / W. Gossweiler | 4 | 25 | 53 | 7 |
| 8. | Spinout / P. Reber | 3 | 26 | 38 | 7 |
| Dienstag, 20.01.09 Zeit 21.00 |
| Rink: B | Four Mix / K. Blatter | Variante B / P. Schmocker | 0 / 5 / 6 | : | 2 / 3 / 7 |
| Rink: A | Baruku / E. Balsiger | Spinout / P. Reber | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: D | Hasli 2 / W. Gossweiler | No Name / R. Hofer | 0 / 3 / 9 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: C | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | Looser / R. von Allmen | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 12 |
| Dienstag, 06.01.09 Zeit 19.00 |
| Rink: D | Four Mix / K. Blatter | Spinout / P. Reber | 1 / 4 / 7 | : | 1 / 4 / 7 |
| Rink: C | Baruku / E. Balsiger | Variante B / P. Schmocker | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: B | Hasli 2 / W. Gossweiler | Looser / R. von Allmen | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 7 |
| Rink: A | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | No Name / R. Hofer | 1 / 3 / 7 | : | 1 / 5 / 7 |
| Montag, 08.12.08 Zeit 21.00 |
| Rink: C | Four Mix / K. Blatter | No Name / R. Hofer | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: D | Baruku / E. Balsiger | Looser / R. von Allmen | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 9 |
| Rink: A | Hasli 2 / W. Gossweiler | Variante B / P. Schmocker | 2 / 5 / 14 | : | 0 / 3 / 3 |
| Rink: B | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | Spinout / P. Reber | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 6 |
| Montag, 24.11.08 Zeit 19.00 |
| Rink: B | Four Mix / K. Blatter | Looser / R. von Allmen | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 11 |
| Rink: A | Baruku / E. Balsiger | No Name / R. Hofer | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: C | Hasli 2 / W. Gossweiler | Spinout / P. Reber | 2 / 5 / 13 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: D | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | Variante B / P. Schmocker | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 9 |
| Dienstag, 11.11.08 Zeit 21.00 |
| Rink: A | Four Mix / K. Blatter | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | 2 / 5 / 11 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: B | Baruku / E. Balsiger | Hasli 2 / W. Gossweiler | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | Looser / R. von Allmen | Variante B / P. Schmocker | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 3 / 3 |
| Rink: D | No Name / R. Hofer | Spinout / P. Reber | 2 / 5 / 5 | : | 0 / 3 / 3 |
| Dienstag, 28.10.08 Zeit 19.00 |
| Rink: C | Four Mix / K. Blatter | Hasli 2 / W. Gossweiler | 2 / 6 / 10 | : | 0 / 2 / 2 |
| Rink: D | Baruku / E. Balsiger | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: A | Looser / R. von Allmen | Spinout / P. Reber | 2 / 3 / 6 | : | 0 / 4 / 4 |
| Rink: B | No Name / R. Hofer | Variante B / P. Schmocker | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 9 |
| Montag, 13.10.08 Zeit 21.00 |
| Rink: A | Four Mix / K. Blatter | Baruku / E. Balsiger | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: B | Hasli 2 / W. Gossweiler | Leissigen Schmitz / H. Schmitz | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: D | Spinout / P. Reber | Variante B / P. Schmocker | 2 / 6 / 10 | : | 0 / 2 / 5 |
| Rink: C | Looser / R. von Allmen | No Name / R. Hofer | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
| Spielstand vom: 20.01.2009 / 23:18:37 |