| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Crossfire / Hu. Nufer | 9 | 30 | 52 | 7 |
| 2. | Sunnsyta / M. Ruffiner | 8 | 29 | 47 | 7 |
| 3. | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | 8 | 27 | 46 | 7 |
| 4. | Sonderbar / M. Studer | 7 | 31 | 44 | 7 |
| 5. | Rameli Bar / K. Gerber | 7 | 26 | 53 | 7 |
| 6. | Mi+Ge GmbH / F. Haari | 6 | 26 | 44 | 7 |
| 7. | Classic / Hp. von Allmen | 6 | 24 | 43 | 7 |
| 8. | Morgenberg Ladies / M. Schären | 5 | 26 | 48 | 7 |
| Montag, 19.01.09 Zeit 21.00 |
| Rink: B | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Sunnsyta / M. Ruffiner | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: A | Classic / Hp. von Allmen | Sonderbar / M. Studer | 2 / 5 / 5 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: D | Crossfire / Hu. Nufer | Rameli Bar / K. Gerber | 1 / 5 / 6 | : | 1 / 3 / 6 |
| Rink: C | Mi+Ge GmbH / F. Haari | Morgenberg Ladies / M. Schären | 1 / 4 / 5 | : | 1 / 4 / 5 |
| Montag, 05.01.09 Zeit 19.00 |
| Rink: D | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Sonderbar / M. Studer | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 8 |
| Rink: C | Classic / Hp. von Allmen | Sunnsyta / M. Ruffiner | 2 / 4 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: B | Crossfire / Hu. Nufer | Morgenberg Ladies / M. Schären | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: A | Mi+Ge GmbH / F. Haari | Rameli Bar / K. Gerber | 1 / 4 / 7 | : | 1 / 4 / 7 |
| Dienstag, 09.12.08 Zeit 21.00 |
| Rink: C | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Rameli Bar / K. Gerber | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 3 / 6 |
| Rink: D | Classic / Hp. von Allmen | Morgenberg Ladies / M. Schären | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: A | Crossfire / Hu. Nufer | Sunnsyta / M. Ruffiner | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 3 / 6 |
| Rink: B | Mi+Ge GmbH / F. Haari | Sonderbar / M. Studer | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 6 |
| Dienstag, 25.11.08 Zeit 19.00 |
| Rink: B | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Morgenberg Ladies / M. Schären | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: A | Classic / Hp. von Allmen | Rameli Bar / K. Gerber | 0 / 3 / 9 | : | 2 / 5 / 11 |
| Rink: C | Crossfire / Hu. Nufer | Sonderbar / M. Studer | 0 / 2 / 6 | : | 2 / 6 / 8 |
| Rink: D | Mi+Ge GmbH / F. Haari | Sunnsyta / M. Ruffiner | 2 / 4 / 10 | : | 0 / 4 / 7 |
| Montag, 10.11.08 Zeit 21.00 |
| Rink: A | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Mi+Ge GmbH / F. Haari | 2 / 7 / 8 | : | 0 / 1 / 1 |
| Rink: B | Classic / Hp. von Allmen | Crossfire / Hu. Nufer | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 8 |
| Rink: C | Morgenberg Ladies / M. Schären | Sunnsyta / M. Ruffiner | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: D | Rameli Bar / K. Gerber | Sonderbar / M. Studer | 1 / 5 / 9 | : | 1 / 3 / 9 |
| Montag, 27.10.08 Zeit 19.00 |
| Rink: C | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Crossfire / Hu. Nufer | 0 / 3 / 7 | : | 2 / 4 / 9 |
| Rink: D | Classic / Hp. von Allmen | Mi+Ge GmbH / F. Haari | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 11 |
| Rink: A | Morgenberg Ladies / M. Schären | Sonderbar / M. Studer | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 4 |
| Rink: B | Rameli Bar / K. Gerber | Sunnsyta / M. Ruffiner | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 10 |
| Dienstag, 14.10.08 Zeit 21.00 |
| Rink: A | Bären Ringgenberg / M. Inäbnit | Classic / Hp. von Allmen | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 12 |
| Rink: B | Crossfire / Hu. Nufer | Mi+Ge GmbH / F. Haari | 2 / 5 / 11 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: C | Morgenberg Ladies / M. Schären | Rameli Bar / K. Gerber | 0 / 4 / 8 | : | 2 / 4 / 12 |
| Rink: D | Sonderbar / M. Studer | Sunnsyta / M. Ruffiner | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 8 |
| Spielstand vom: 20.01.2009 / 23:21:28 |