| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele | Punkte aus Quali |
| 1. | Donnstig's Rundi / Maurer Patrick | 12 | 13 | 26 | 3 | 6 |
| 2. | Variante B / Schmocker Peter | 8 | 13 | 20 | 3 | 4 |
| 3. | Brienz Zobrist / Zobrist Ernst | 6 | 13 | 22 | 3 | 4 |
| 4. | Alpen Curler / Stebler Ruedi | 5 | 9 | 14 | 3 | 5 |
| 5. | Spinout / Reber Peter | 6 | 14 | 28 | 3 | 1 |
| 6. | No Name / Hofer René | 6 | 13 | 25 | 3 | 2 |
| 7. | Fredel's Wüscher / Trachsel Alfred | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 8. | 4 Mix / Blatter Konrad | 4 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| Dienstag, 02. März 10 19.00 Uhr |
| Rink: A | Donnstig's Rundi / Maurer Patrick | Variante B / Schmocker Peter | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: B | Alpen Curler / Stebler Ruedi | Brienz Zobrist / Zobrist Ernst | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 12 |
| Rink: C | 4 Mix / Blatter Konrad | No Name / Hofer René | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 13 |
| Rink: D | Fredel's Wüscher / Trachsel Alfred | Spinout / Reber Peter | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 12 |
| Montag, 15. Feb. 10 21.00 Uhr |
| Rink: C | Donnstig's Rundi / Maurer Patrick | Brienz Zobrist / Zobrist Ernst | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: D | Alpen Curler / Stebler Ruedi | Variante B / Schmocker Peter | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: A | 4 Mix / Blatter Konrad | Fredel's Wüscher / Trachsel Alfred | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: B | No Name / Hofer René | Spinout / Reber Peter | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 5 / 8 |
| Montag, 01. Feb. 10 19.00 Uhr |
| Rink: A | Donnstig's Rundi / Maurer Patrick | Alpen Curler / Stebler Ruedi | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | Variante B / Schmocker Peter | Brienz Zobrist / Zobrist Ernst | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: C | No Name / Hofer René | Fredel's Wüscher / Trachsel Alfred | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 6 |
| Rink: D | 4 Mix / Blatter Konrad | Spinout / Reber Peter | 1 / 5 / 8 | : | 1 / 3 / 8 |
| Spielstand vom: 03.03.2010 / 08:20:43 |