| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele | Punkte aus Quali |
| 1. | Classic / von Allmen Hanspeter | 9 | 14 | 29 | 3 | 5 |
| 2. | Ischwüscher / Lüdi Hans | 9 | 12 | 20 | 3 | 6 |
| 3. | Mi+Ge GmbH / Haari Fritz | 8 | 9 | 18 | 3 | 6 |
| 4. | Johnny's / Studer Martin | 7 | 12 | 16 | 3 | 4 |
| 5. | HighLife / Herren Mänel | 9 | 14 | 25 | 3 | 4 |
| 6. | MixMax / Reber Thomas | 5 | 12 | 18 | 3 | 3 |
| 7. | H+R Gastro / Zimmermann Beat | 4 | 9 | 19 | 3 | 2 |
| 8. | Bären Ringgenberg / Inäbnit Martin | 3 | 13 | 25 | 3 | 0 |
| Montag, 01. März 10 19.00 Uhr |
| Rink: A | Ischwüscher / Lüdi Hans | Johnny's / Studer Martin | 1 / 4 / 6 | : | 1 / 3 / 6 |
| Rink: B | Mi+Ge GmbH / Haari Fritz | Classic / von Allmen Hanspeter | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 4 / 7 |
| Rink: C | HighLife / Herren Mänel | Bären Ringgenberg / Inäbnit Martin | 1 / 4 / 8 | : | 1 / 4 / 8 |
| Rink: D | MixMax / Reber Thomas | H+R Gastro / Zimmermann Beat | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 11 |
| Dienstag, 16. Feb. 10 21.00 Uhr |
| Rink: C | Ischwüscher / Lüdi Hans | Classic / von Allmen Hanspeter | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: D | Mi+Ge GmbH / Haari Fritz | Johnny's / Studer Martin | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 6 |
| Rink: A | HighLife / Herren Mänel | H+R Gastro / Zimmermann Beat | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | MixMax / Reber Thomas | Bären Ringgenberg / Inäbnit Martin | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Dienstag, 02. Feb. 10 19.00 Uhr |
| Rink: A | Mi+Ge GmbH / Haari Fritz | Ischwüscher / Lüdi Hans | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: B | Classic / von Allmen Hanspeter | Johnny's / Studer Martin | 2 / 5 / 12 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | MixMax / Reber Thomas | HighLife / Herren Mänel | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: D | H+R Gastro / Zimmermann Beat | Bären Ringgenberg / Inäbnit Martin | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 13 |
| Spielstand vom: 02.03.2010 / 08:27:52 |