| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | 12 | 34 | 55 | 7 |
| 2. | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | 9 | 28 | 57 | 7 |
| 3. | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 8 | 26 | 42 | 7 |
| 4. | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | 7 | 28 | 46 | 7 |
| 5. | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | 7 | 25 | 39 | 7 |
| 6. | Leissigen Zahler / Zahler Hans | 6 | 28 | 48 | 7 |
| 7. | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 5 | 23 | 49 | 7 |
| 8. | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 | 24 | 40 | 7 |
| Montag 26.Januar 19'00 Uhr |
| Rink: B | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 2 / 7 / 13 | : | 0 / 1 / 2 |
| Rink: A | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: D | Leissigen Zahler / Zahler Hans | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 2 / 5 / 5 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | 2 / 4 / 12 | : | 0 / 4 / 6 |
| Dienstag 13.Januar 21'00 Uhr |
| Rink: D | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 / 2 / 6 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: C | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 9 |
| Rink: B | Leissigen Zahler / Zahler Hans | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | 0 / 4 / 8 | : | 2 / 4 / 9 |
| Rink: A | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 1 / 5 / 9 | : | 1 / 3 / 9 |
| Dienstag 16.Dezember 19'00 Uhr |
| Rink: C | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 4 |
| Rink: D | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | 1 / 2 / 3 | : | 1 / 3 / 3 |
| Rink: A | Leissigen Zahler / Zahler Hans | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 2 / 2 |
| Rink: B | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 9 |
| Montag 1.Dezember 21'00 Uhr |
| Rink: B | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: A | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 11 |
| Rink: C | Leissigen Zahler / Zahler Hans | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 / 5 / 15 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: D | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 10 |
| Montag 17.November 19'00 Uhr |
| Rink: A | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Leissigen Zahler / Zahler Hans | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: C | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: D | Interlaken Termignone / Termignone Peter | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 8 |
| Dienstag 4.November 21'00 Uhr |
| Rink: C | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Leissigen Zahler / Zahler Hans | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: D | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 7 |
| Rink: A | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: B | Interlaken Termignone / Termignone Peter | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 0 / 2 / 6 | : | 2 / 6 / 8 |
| Dienstag 21.Oktober 19'00 Uhr |
| Rink: A | Brienz Abegglen / Abegglen Ernst | Beatenberg Feuz / Feuz Ueli | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 7 |
| Rink: B | Leissigen Zahler / Zahler Hans | Interlaken Vogel / Vogel Jürg | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 8 |
| Rink: C | Brienz Zobrist / Zobrist Urs | Interlaken Termignone / Termignone Peter | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
| Rink: D | Interlaken Scheidegger / Scheidegger Peter | Leissigen Burkhard / Burkhard Beat | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
| Spielstand vom: 10.02.2009 / 17:37:17 |