| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 10 | 35 | 70 | 7 |
| 2. | Matten Affolter / Affolter Beat | 10 | 30 | 56 | 7 |
| 3. | Matten Blatter / Blatter Konrad | 10 | 27 | 46 | 7 |
| 4. | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | 8 | 29 | 52 | 7 |
| 5. | Leissigen Duber / Pahud Georg | 6 | 28 | 39 | 7 |
| 6. | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | 4 | 28 | 50 | 7 |
| 7. | Matten Müller / Müller Fritz | 4 | 25 | 42 | 7 |
| 8. | Interlaken Reber / Reber Thomas | 4 | 21 | 35 | 7 |
| Montag 26.Januar 21'00 Uhr |
| Rink: B | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Interlaken Reber / Reber Thomas | 0 / 4 / 6 | : | 2 / 4 / 8 |
| Rink: A | Matten Blatter / Blatter Konrad | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 4 / 7 |
| Rink: D | Matten Affolter / Affolter Beat | Leissigen Duber / Pahud Georg | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: C | Matten Müller / Müller Fritz | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 7 |
| Montag 12.Januar 19'00 hr |
| Rink: D | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 0 / 2 / 5 | : | 2 / 6 / 11 |
| Rink: C | Matten Blatter / Blatter Konrad | Interlaken Reber / Reber Thomas | 2 / 4 / 5 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | Matten Affolter / Affolter Beat | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | 2 / 4 / 10 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: A | Matten Müller / Müller Fritz | Leissigen Duber / Pahud Georg | 2 / 6 / 10 | : | 0 / 2 / 2 |
| Dienstag 16.Dezember 21'00 Uhr |
| Rink: C | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Leissigen Duber / Pahud Georg | 2 / 5 / 12 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: D | Matten Blatter / Blatter Konrad | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | 2 / 5 / 6 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: A | Matten Affolter / Affolter Beat | Interlaken Reber / Reber Thomas | 2 / 5 / 10 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | Matten Müller / Müller Fritz | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 2 / 3 / 10 | : | 0 / 5 / 9 |
| Dienstag 2.Dezember 19'00 Uhr |
| Rink: B | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | 2 / 5 / 11 | : | 0 / 3 / 5 |
| Rink: A | Matten Blatter / Blatter Konrad | Leissigen Duber / Pahud Georg | 2 / 3 / 8 | : | 0 / 5 / 5 |
| Rink: C | Matten Affolter / Affolter Beat | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 11 |
| Rink: D | Matten Müller / Müller Fritz | Interlaken Reber / Reber Thomas | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 11 |
| Montag 17.November 21'00 Uhr |
| Rink: A | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Matten Müller / Müller Fritz | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: B | Matten Blatter / Blatter Konrad | Matten Affolter / Affolter Beat | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: C | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | Interlaken Reber / Reber Thomas | 2 / 7 / 15 | : | 0 / 1 / 1 |
| Rink: D | Leissigen Duber / Pahud Georg | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 11 |
| Montag 3.November 19'00 Uhr |
| Rink: C | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Matten Affolter / Affolter Beat | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 4 / 6 |
| Rink: D | Matten Blatter / Blatter Konrad | Matten Müller / Müller Fritz | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: A | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 10 |
| Rink: B | Leissigen Duber / Pahud Georg | Interlaken Reber / Reber Thomas | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 4 / 6 |
| Dienstag 21.Oktober 21'00 Uhr |
| Rink: A | Oberhasli Glarner / Glarner Kurt | Matten Blatter / Blatter Konrad | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: B | Matten Affolter / Affolter Beat | Matten Müller / Müller Fritz | 2 / 6 / 13 | : | 0 / 2 / 4 |
| Rink: C | Oberhasli Nägeli / Nägeli Werner | Leissigen Duber / Pahud Georg | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: D | Interlaken Schnuuz / Siegrist Peter | Interlaken Reber / Reber Thomas | 2 / 7 / 11 | : | 0 / 1 / 1 |
| Spielstand vom: 28.01.2009 / 08:59:01 |